---
title: Permissions
description: Required roles and permissions for accessing and managing AI Center features in Coralogix.
url: https://coralogix.com/docs/user-guides/ai/permissions/
product: ai
feature: AI Overview
feature_id: ai-general
feature_identifier: ai/ai-general
last_updated: '2026-09-22'
---

# Permissions

Depending on the actions you would like to perform in AI Center, the following [permissions](https://coralogix.com/docs/user-guides/aaa/access-control/permissions.md) are required.

| Resource                         | Description                                                                                                  | System roles                                                                                 | API keys presets |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| `AI-APP-CATALOG:READ`            | View Application Catalog.                                                                                    | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-APP-DISCOVERY:MANAGE`        | Activate AI App Discovery and rescan to detect new AI apps.                                                  | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability  |
| `AI-APP-DISCOVERY:READ`          | View AI App Discovery.                                                                                       | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-APP-EVALUATORS:MANAGE`       | Add, edit, and delete evals for an application.                                                              | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability  |
| `AI-APP-EVALUATORS:READ`         | View Application Eval Catalog.                                                                               | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-CODE-AGENTS:MANAGE`          | Manage Code Agents settings, including the Organizations that classify repositories as Managed or Unmanaged. | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability  |
| `AI-CODE-AGENTS:READ`            | View Code Agents dashboards.                                                                                 | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-CUSTOM-MODEL-PRICING:MANAGE` | Configure custom per-token model pricing for AI cost metrics.                                                | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability  |
| `AI-OVERVIEW:READ`               | View AI Overview.                                                                                            | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-SPM:READ`                    | View AI Security Posture Management.                                                                         | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin, Read-Only User, Security User, Standard User | AiObservability  |
| `AI-GUARDRAILS:MANAGE`           | Add, edit, and delete guardrails for an application.                                                         | Data Admin, Observability Lead, Platform Admin                                               | AiObservability  |

## Next steps

Access documentation for the legacy ML observability solution at [Classic ML observability](https://coralogix.com/docs/user-guides/ai/classic_ml_observability.md).
